Odenwälder Bub
 
 

„Odenwälder Bub" ist das erste Eigenprodukt, das vor über 40 Jahren von unserem Senior-Chef kreiert wurde.
Ein ausgezeichneter Kräuter-Bitter aus über 40 verschiedenen Kräutern und Zutaten, der in der traditionellen Gastronomie auf jeder Getränkekarte zu finden ist.
Aber auch weit über die hessischen Grenzen hinaus ist der "Odenwälder Bub" bekannt. Von Dänemark bis Spanien und auch aus Amerika kommen unsere Kunden, um sich mit der bekömmlichen Spezialität zu versorgen.

Hervorragende Qualität ist für uns selbstverständlich.

  Qualitätsspirituosen Alkohol Abfüllmenge Preis
  Original Kräuterbitter 33% 1 Liter 17,50
    33% 0,70 l 12,70
    33% 0,35 l 6,90
    33% 0,20 l

4,90

    33% 0,10 l 2,50
    33% 0,04 l 1,50
    33% 0,02 l 1,00
  Bauernkorn 32% 1 Liter 12,90
    32% 0,70 l 9,90
    32% 0,35 l 5,90
    32% 0,20 l 4,50
    32% 0,10 l 2,50
    32% 0,02 l 1,00
  Schöne Odenwälderin 20% 1 Liter 13,50
    20% 0,70 l 10,90
    20% 0,35 l 6,50
  Kartoffelschnaps 32% 1 Liter 16,50
    32% 0,70 l 12,90
    32% 0,35 l 7,50
  Kümmel Schnaps 32% 1 Liter 15,50
    32% 0,70 l 11,30
    32% 0,35 l 6,90
  Berg-Geist Kräuter 40% 0,70 l 15,60
  Jägertee 42% 0,70 l 16,20
  Trommfeuer 55% 0,70 l 19,90
  Aquavit 38% 0,70 l 12,90
  Bärwurz 38% 0,70 l 12,90
  Kräuterkraft 17% 0,70 l 12,90
  Enzian 38% 0,70 l 12,90
  Knoblauch 38% 0,70 l 12,90
  Wacholder 38% 0,70 l 12,90
  Weißdorn 38% 0,70 l 12,90
 
  Obstbrände & Geiste Alkohol Abfüllmenge Preis
  Obstler 38% 1 Liter 16,80
    38% 0,70 l 12,50
    38% 0,35 l 7,20
    38% 0,20 l 5,20
  Himbeergeist 40% 1 Liter 22,20
    40% 0,70 l 16,20
    40% 0,35 l 9,50
    40% 0,20 l 6,30
  Kirschwasser 40% 1 Liter 20,20
    40% 0,70 l 16,90
    40% 0,35 l 10,50
    40% 0,20 l 7,00
  Zwetschgenwasser 40% 1 Liter 18,90
    40% 0,70 l 14,90
    40% 0,35 l 8,90
    40% 0,20 l 6,00
  Williamsbirne 40% 1 Liter 25,30
    40% 0,70 l 18,60
    40% 0,35 l 10,70
    40% 0,20 l 7,20
  Mirabellenwasser 40% 1 Liter 20,20
  Apfelbrand Holzfass 40% 1 Liter 21,50
 
  Frucht- & Sahneliköre Alkohol Abfüllmenge Preis
  Aprikose 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Brombeer 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Heidelbeer 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Himbeer 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Holunder 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Johannisbeer 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Pfirsich 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Pflaume 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Quitte 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Sauerkirsch 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Schlehe 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Stachelbeer 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Williamsbirne 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Walnuss 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Haselnuss 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Erdbeere 25% 0,70 l 14,90
    25% 0,35 l 9,90
  Eierlikör 17% 0,70 l 14,90
    17% 0,35 l 9,90
  Vanille-Sahnelikör 17% 0,70 l 14,90
    17% 0,35 l 9,90
  Schokolikör 20% 0,70 l 14,90
    20% 0,35 l 9,90
  Weihnachtslikör 17% 0,70 l 16,40
    17% 0,35 l 10,50
 
  Frucht-Seccos   Abfüllmenge Preis
  Heidelbeersecco   0,75 l 5,20
  Kirschsecco   0,75 l 4,80
  MET-Secco   0,75 l 6,50
 
  Fruchtweine   Abfüllmenge Preis
  Brombeerwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  Erdbeerwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  Heidelbeerwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  Johannisbeerwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  Kirschwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  Pfirsischwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  Pflaumenwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  Schlehenwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  Quittenwein   1 Liter 4,50
      0,75 l 4,70
  MET Honigwein   1 Liter 5,80
      0,75 l 6,20

Overview